<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sound Strategy</title>
	<atom:link href="http://www.sound-strategy.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sound-strategy.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Apr 2012 06:54:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Gemeinwohlbilanz 2011</title>
		<link>http://www.sound-strategy.com/general/gemeinwohlbilanz/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=gemeinwohlbilanz</link>
		<comments>http://www.sound-strategy.com/general/gemeinwohlbilanz/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 11:52:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>herwig</dc:creator>
				<category><![CDATA[ALLGEMEIN]]></category>
		<category><![CDATA[Über Sound Strategy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sound-strategy.com/?p=506</guid>
		<description><![CDATA[Gemeinwohlbilanz 2011 von Sound Strategy als PDF.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a  href="http://www.sound-strategy.com/wp-content/uploads/2012/02/Gemeinwohlbilanz2011.pdf" target="_blank">Gemeinwohlbilanz 2011</a> von Sound Strategy als PDF.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sound-strategy.com/general/gemeinwohlbilanz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eindrücke vom Audio Branding Congress 2011</title>
		<link>http://www.sound-strategy.com/general/eindrucke-vom-audio-branding-congress-2011/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=eindrucke-vom-audio-branding-congress-2011</link>
		<comments>http://www.sound-strategy.com/general/eindrucke-vom-audio-branding-congress-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 14:14:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>herwig</dc:creator>
				<category><![CDATA[ALLGEMEIN]]></category>
		<category><![CDATA[Sound Branding]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sound-strategy.com/?p=461</guid>
		<description><![CDATA[In dem Video kann man sich ein paar Eindrücke vom Audio Branding Congress 2011 in New York verschaffen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In dem <a  title="Trailer of Audio Branding Congress 2011" href="http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&#038;v=UbtGlnINRvE" target="_blank">Video</a> kann man sich ein paar Eindrücke vom Audio Branding Congress 2011 in New York verschaffen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sound-strategy.com/general/eindrucke-vom-audio-branding-congress-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presse</title>
		<link>http://www.sound-strategy.com/general/presse/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=presse</link>
		<comments>http://www.sound-strategy.com/general/presse/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 18:30:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hkusatz</dc:creator>
				<category><![CDATA[ALLGEMEIN]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sound-strategy.com/?p=398</guid>
		<description><![CDATA[Artikel in der Zeitschrift Format vom 25.11.2011 Artikel in der Presse vom 27.11.2011 Online-Artikel in der Presse vom 27.11.2011 ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a  href="http://www.sound-strategy.com/wp-content/uploads/2011/11/111125_Format.jpg">Artikel in der Zeitschrift Format vom 25.11.2011</a></p>
<p><a  href="http://www.sound-strategy.com/wp-content/uploads/2011/11/111127_DiePresse.jpg">Artikel in der Presse vom 27.11.2011</a></p>
<p><a  href="http://diepresse.com/home/leben/kreativ/712006/Der-Klangteppich-als-Imagetraeger?_vl_backlink=/home/leben/kreativ/index.do" target="_blank">Online-Artikel in der Presse vom 27.11.2011 </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sound-strategy.com/general/presse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1. Beraten</title>
		<link>http://www.sound-strategy.com/general/1-beraten/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=1-beraten</link>
		<comments>http://www.sound-strategy.com/general/1-beraten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 19:04:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GPgr</dc:creator>
				<category><![CDATA[ALLGEMEIN]]></category>
		<category><![CDATA[Wie wir arbeiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sound-strategty.com/?p=333</guid>
		<description><![CDATA[Der Aufbau einer Klangwelt beginnt mit einer Bestandsaufnahme dessen, was bereits vorhanden ist, sei es bei Nonprofit-Organisationen, Markenunternehmen, kulturellen, wissenschaftlichen oder staatlichen Institutionen, Projekten oder Vereinen oder im gesamten Gesundheitsbereich: Welche Nutzen, Produkte oder Dienste werden angeboten? Gibt es Erkennungsmuster &#8230; <a href="http://www.sound-strategy.com/general/1-beraten/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Aufbau einer Klangwelt beginnt mit einer Bestandsaufnahme dessen, was bereits vorhanden ist, sei es bei Nonprofit-Organisationen, Markenunternehmen, kulturellen, wissenschaftlichen oder staatlichen Institutionen, Projekten oder Vereinen oder im gesamten Gesundheitsbereich: Welche Nutzen, Produkte oder Dienste werden angeboten? Gibt es Erkennungsmuster oder Identitätsmerkmale? Welche Werte bestimmen das Handeln, welche Verhaltenskultur ist vorhanden? Wie und was wird kommuniziert? Auf welche Historie kann zurückgeblickt werden? Und: Wie sieht das Umfeld aus?</p>
<p>Auf Basis dieser zahlreichen Informationen wird – meist in Form von Workshops – eine Sound Strategie in schriftlicher Form entwickelt. Darin wird formuliert,</p>
<ul>
<li>welche Ziele damit verfolgt werden,</li>
<li>welche Aufgaben der Sound zu erfüllen hat und</li>
<li>welche Parameter dem Sound vorgegeben werden.</li>
</ul>
<p>Eine gesunde und stimmige Sound Strategie steht immer in engem Zusammenhang mit den anderen menschlichen Sinnen, die in einer Kommunikationsstrategie angesprochen werden. Daher ist eine enge Abstimmung mit allen verantwortlichen Bereichen sinnvoll.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sound-strategy.com/general/1-beraten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2. Bilden</title>
		<link>http://www.sound-strategy.com/general/2-bilden/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=2-bilden</link>
		<comments>http://www.sound-strategy.com/general/2-bilden/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 19:02:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GPgr</dc:creator>
				<category><![CDATA[ALLGEMEIN]]></category>
		<category><![CDATA[Wie wir arbeiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sound-strategty.com/?p=336</guid>
		<description><![CDATA[Wenn das Sound Briefing vorliegt, wird es unter der künstlerisch-technischen Leitung von Herwig Kusatz akustisch umgesetzt. Das Ergebnis ist eine individuelle Komposition aus Klangfarben, Melodien, Rhythmen, Lautstärken, Effekten und Harmonien&#8230; kurz: eine Sound Identität. Der Grund, warum sich diese Klangwelt &#8230; <a href="http://www.sound-strategy.com/general/2-bilden/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn das Sound Briefing vorliegt, wird es unter der künstlerisch-technischen Leitung von Herwig Kusatz akustisch umgesetzt. Das Ergebnis ist eine individuelle Komposition aus Klangfarben, Melodien, Rhythmen, Lautstärken, Effekten und Harmonien&#8230; kurz: eine Sound Identität.</p>
<p>Der Grund, warum sich diese Klangwelt so schwer allgemein gültig beschreiben lässt, liegt darin, dass die akustische Welt ebenso vielfältig ist wie die visuelle Welt. Im weitesten Sinne handelt es sich auch in der Welt des Hörens um Sujets mit unterschiedlichen Motiven, Emotionen, Bildwelten und Aussagen – bloß eben auf der auditiven Sinnesebene.</p>
<p>Kriterien für die Erarbeitung einer Klangwelt sind:</p>
<ul>
<li>Relevanz</li>
<li>Unterscheidbarkeit</li>
<li>Einprägsamkeit</li>
<li>Kreative und technische Flexibilität</li>
<li>Ästhetische Qualität</li>
<li>Vertrautheit</li>
<li>Zugänglichkeit</li>
</ul>
<p>Ziel ist es, auf Dauer eine profilierte und klar definierte Klangwirkung im Bewusstsein der Menschen zu verankern.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sound-strategy.com/general/2-bilden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3. Begleiten</title>
		<link>http://www.sound-strategy.com/general/3-begleiten/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=3-begleiten</link>
		<comments>http://www.sound-strategy.com/general/3-begleiten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 19:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GPgr</dc:creator>
				<category><![CDATA[ALLGEMEIN]]></category>
		<category><![CDATA[Wie wir arbeiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sound-strategty.com/?p=338</guid>
		<description><![CDATA[Hier wird die Sound Identität an den jeweiligen Berührungspunkte angepasst. Ein weiterer Schritt hierzu ist die Erstellung eines Sound Manuals, welches vergleichbar ist mit klassischen Brand Manuals, wie sie im visuellen Bereich seit Jahrzehnten fixer Bestandteil jeder Corporate Identity sind.  &#8230; <a href="http://www.sound-strategy.com/general/3-begleiten/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hier wird die Sound Identität an den jeweiligen Berührungspunkte angepasst. Ein weiterer Schritt hierzu ist die Erstellung eines Sound Manuals, welches vergleichbar ist mit klassischen Brand Manuals, wie sie im visuellen Bereich seit Jahrzehnten fixer Bestandteil jeder Corporate Identity sind. </p>
<p>Der Vorteil eines Brand Manuals ist die Tatsache, dass darin genau definiert wird, weshalb, wie, was, wo und wann die Sound Elemente eingesetzt werden. Somit ist sichergestellt, dass die akustische Präsenz überall und zu jedem Zeitpunkt maximal zur Geltung kommt, und zwar durch: </p>
<ul>
<li>Konsistenz des Einsatzes</li>
<li>Klarheit bei Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten</li>
<li>Gewährleistung einer durchgängigen Produktionsqualität</li>
<li>Produktion von weiteren Sound Elementen im Abstimmung mit der Sound Identität</li>
<li>Definition der Berühungspunkte und Anwendungen</li>
</ul>
<p>Die Erfolgskontrolle findet über Sound Montoring statt, wobei überprüft wird, ob die Bestimmungen des Sound Manuals auch eingehalten werden. Außerdem werden Rückmeldungen vom Hörern eingeholt. Die Analyse der so verfügbaren Daten ermöglicht ein Nachjustieren und zeigt anhand messbarer Ergebnisse Möglichkeiten für eine Weiterentwicklung auf.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sound-strategy.com/general/3-begleiten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Berufung</title>
		<link>http://www.sound-strategy.com/general/berufung/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=berufung</link>
		<comments>http://www.sound-strategy.com/general/berufung/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Nov 2011 19:10:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hkusatz</dc:creator>
				<category><![CDATA[ALLGEMEIN]]></category>
		<category><![CDATA[Über Sound Strategy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sound-strategty.com/?p=196</guid>
		<description><![CDATA[Den Hörsinn der Menschen erweitern. Soundwelten formen, die Menschen nützen. Heilsame Sounds erforschen und weitergeben. Balance zwischen Sound und Stille finden. Im Einklang mit den allen Sinnen sein.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li>Den Hörsinn der Menschen erweitern.</li>
<li>Soundwelten formen, die Menschen nützen.</li>
<li>Heilsame Sounds erforschen und weitergeben.</li>
<li>Balance zwischen Sound und Stille finden.</li>
<li>Im Einklang mit den allen Sinnen sein.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sound-strategy.com/general/berufung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Emotional spüren, wozu es sonst viele Worte braucht</title>
		<link>http://www.sound-strategy.com/general/emotional-spuren-wozu-es-sonst-viele-worte-braucht/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=emotional-spuren-wozu-es-sonst-viele-worte-braucht</link>
		<comments>http://www.sound-strategy.com/general/emotional-spuren-wozu-es-sonst-viele-worte-braucht/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Nov 2011 19:10:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hkusatz</dc:creator>
				<category><![CDATA[ALLGEMEIN]]></category>
		<category><![CDATA[Wirkung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sound-strategty.com/?p=194</guid>
		<description><![CDATA[All das, was Menschen in Organisationen oder Unternehmen, sprich Marken, im weitesten Sinne des Wortes wichtig ist, Ihnen persönlich am Herzen liegt oder schon immer gesagt werden sollte – all das kann nicht allein in Bilder oder Texte, sondern genauso &#8230; <a href="http://www.sound-strategy.com/general/emotional-spuren-wozu-es-sonst-viele-worte-braucht/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>All das, was Menschen in Organisationen oder Unternehmen, sprich Marken, im weitesten Sinne des Wortes wichtig ist, Ihnen persönlich am Herzen liegt oder schon immer gesagt werden sollte – all das kann nicht allein in Bilder oder Texte, sondern genauso gut in Klang gefasst werden. Das Vorgehen ist der Erarbeitung einer Corporate Identity im visuellen Bereich nicht unähnlich. Am Ende eines solchen Prozesses liegen eine klar erkennbare Klangbotschaft und ein akustischer Gesamtauftritt vor.</p>
<p>Um sicher zu stellen, dass sich die Menschen auch daran erinnern können, kommt bei Sound Strategy eine mehrstufige Methode zum Einsatz, welche die folgenden drei aufeinander abgestimmten Schritte umfasst, welche unter den Oberbegriffen Beraten‚ Bilden und Begleiten näher darstellt werden.</p>
<p>Wenn Sie an dieser Stelle eine Frage haben, freut sich Herwig Kusatz über Ihre Kontaktaufnahme, wo er Ihnen gerne mehr über Sound Strategy, den Einsatz von akustischen Elementen und seine Methode erzählt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sound-strategy.com/general/emotional-spuren-wozu-es-sonst-viele-worte-braucht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arbeiten mit Sound ist immer eine Gratwanderung</title>
		<link>http://www.sound-strategy.com/general/arbeiten-mit-sound-ist-immer-eine-gratwanderung/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=arbeiten-mit-sound-ist-immer-eine-gratwanderung</link>
		<comments>http://www.sound-strategy.com/general/arbeiten-mit-sound-ist-immer-eine-gratwanderung/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Nov 2011 19:09:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hkusatz</dc:creator>
				<category><![CDATA[ALLGEMEIN]]></category>
		<category><![CDATA[Wirkung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sound-strategty.com/?p=192</guid>
		<description><![CDATA[Der Einsatz von akustischen Mitteln bietet also einerseits einzigartige Möglichkeiten, Botschaften emotional im Gehirn der Menschen zu verankern. Gleichzeitig ist die Arbeit mit Sound immer eine Gratwanderung: ab wann wird eine Tonkulisse mühsam? Welche akustischen Elemente passen zu welcher Raumsituation? &#8230; <a href="http://www.sound-strategy.com/general/arbeiten-mit-sound-ist-immer-eine-gratwanderung/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Einsatz von akustischen Mitteln bietet also einerseits einzigartige Möglichkeiten, Botschaften emotional im Gehirn der Menschen zu verankern. Gleichzeitig ist die Arbeit mit Sound immer eine Gratwanderung: ab wann wird eine Tonkulisse mühsam? Welche akustischen Elemente passen zu welcher Raumsituation? Wie kann in Organisationen Klang zum Wohle von Mitarbeitern, Kunden und Menschen allgemein eingesetzt werden? Wie können akustische Maßnahmen Visionen und Produkte in ihrer beabsichtigten Wirkung unterstützen?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sound-strategy.com/general/arbeiten-mit-sound-ist-immer-eine-gratwanderung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Akustische Reize beeinflussen unser Wohlbefinden</title>
		<link>http://www.sound-strategy.com/general/akustische-reize-beeinflussen-unser-wohlbefinden/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=akustische-reize-beeinflussen-unser-wohlbefinden</link>
		<comments>http://www.sound-strategy.com/general/akustische-reize-beeinflussen-unser-wohlbefinden/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Nov 2011 19:09:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hkusatz</dc:creator>
				<category><![CDATA[ALLGEMEIN]]></category>
		<category><![CDATA[Wirkung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sound-strategty.com/?p=190</guid>
		<description><![CDATA[Im Gesundheitsbereich ist längst bekannt, dass die tägliche Tonkulisse, die einen Menschen umgibt, entscheidend zu seinem Wohlbefinden beiträgt. In aufgeklärten Kreisen hat sich die Erkenntnis durchgesetzt, dass die gewünschte Wirkung von Botschaften in direktem Zusammenhang mit den Emotionen steht, die &#8230; <a href="http://www.sound-strategy.com/general/akustische-reize-beeinflussen-unser-wohlbefinden/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Gesundheitsbereich ist längst bekannt, dass die tägliche Tonkulisse, die einen Menschen umgibt, entscheidend zu seinem Wohlbefinden beiträgt. In aufgeklärten Kreisen hat sich die Erkenntnis durchgesetzt, dass die gewünschte Wirkung von Botschaften in direktem Zusammenhang mit den Emotionen steht, die ausgelöst werden – und nicht in erster Linie mit ihrer Lautstärke.</p>
<p>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sound-strategy.com/general/akustische-reize-beeinflussen-unser-wohlbefinden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

